| Type de location: | Appartement |
| Nombre de personnes: | 6 Personnes (total) |
| Situation: | Llançà - Costa Brava, Girona, Espagne |
| Référence: | 8687P3U4 - G 12 (GRIFEU 12) |
Propriété 'GRIFEU', Llançà - Costa Brava (8687P3U4)
Cette propriété se compose de plusieurs unités de location (appartements, maisons,…). Sélectionnez ci-dessous l'unité de location que vous voulez voir en détails.
Appartements de 1, 2 et 3 chambres avec une capacité de 4, 5 ou 6 personnes. Parfaitement équipé. REZ-CHAUSSE POUR 6 PERSONNES GRAND TERRASSE A 20 METRES DE LA PLAGE.Disposition
3 chambres à coucher, Living, Cuisine séparée, Salle à manger séparée, 1 salle de bains (avec bain), Toilette séparée, Coin à dormir, Terrasse
Surface intérieure : 80 m2
Lits
2 lits doubles petits (Full), 2 lits simples
Facilités privatives
Meubles de jardin
Appareils
Machine à café, Réfrigérateur, Plaque de cuisson, Machine à laver
 | Situation, environnement et activités |
Dans le village de Llançà peut effectuer des activités telles comme: kayak, voile, randonnée, surf, plongée, etc. Il prévoit également centre de loisirs avec karts, mini-golf, trampolines, billard, etc. | Disponibilité et prix de location |
Choisissez la période et la durée de votre séjour| Montrer les prix en: | | | Durée du séjour: | |
| |
|
Le gestionnaire de la propriété n'a pas indiqué les prix de location pour la période ou la durées du déjour sélectionnées. Veuillez contacter directement le gestionnaire de la propriété pour plus d'informations.
|
Prix indicatifs par saison
Basse saison : 273,00 EUR/Semaine
Moyenne saison : 470,00 EUR/Semaine
Haute saison : 517,00 EUR/Semaine
| décembre 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| janvier 2009 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| février 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
| mars 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| avril 2009 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| mai 2009 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| juin 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| juillet 2009 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| août 2009 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| septembre 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| octobre 2009 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| novembre 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| décembre 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Le calendrier des disponibilités de cette propriété n'a pas été mis à jour depuis les 3 derniers mois. Veuillez contacter le gestionnaire de cette location pour connaître les disponibilités.
|
Durée minimum : 7 jours
La location commence le : samedi
 | Remarques |
DEUX UNITES AVEC TROIS CHAMBRES, DEUX UNITES AVEC UNE CHAMBRE ET UNE UNITE AVEC DEUX CAMBRES
GRAND APARTEMENT AVEC 3 CHAMBRES, EN FACE LA MER TRES ENSOLEIYE.
Vue sur la mer
Distance jusqu'à la mer : 50 m
Distance jusqu'au parcours de golf : 10 km
Distance jusqu'aux pistes de ski : 100 km
Distance jusqu'au centre-ville. 1 km
Distance jusqu'au marché/magasins: 500 m
Distance jusqu'au restaurant: 100 m
Distance jusqu'à la gare des trains: 1 km
Distance jusqu'à l'aéroport: 50 km
Nom de l'aéroport: AEROPORT DE GIRONA
 | adresse, itinéraire |
Adresse de la propriété
GRIFEU
17490 Llançà - Costa Brava
Girona
Espagne
Cette maison de vacances est proposée par
Finques Palandriu SL
Mme. Viviana Sanchez Buxeda
Av. Pau Casals 25-27
17490 Llança
Espagne
Tél.: +34 972 12 05 68
Fax: +34 972 12 00 74
Lien vers le site internet du gestionnaire