| Unterkunftsart: | Appartement |
| Kapazität: | 4 Personen (insgesamt) |
| Lage: | Llançà - Costa Brava, Girona, Spanien |
| Referenz: | 8687P3U3 - G 1 (GRIFEU 1) |
Ferienwohnung 'GRIFEU', Llançà - Costa Brava (8687P3U3)
Diese Ferienwohnung enthält mehrere Mieteinheiten (Appartements, Häuser, .... Wählen Sie nachfolgend die Mieteinheit aus, von der Sie die Details sehen möchten:
Wohnung 1, 2 und 3 Zimmer mit einer Kapazität von 4, 5 oder 6 Personen. Perfekt ausgestattet.Zimmerkonfiguration
1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, 1 Badezimmer (Bad), Separate Toilette, Schlafecke, Terasse
Gesamte innere Oberfläche: 40 m2
Betten
1 Kleines Doppelbett, 1 Sofabett
Private Geräte
Gartenmöbel
Komfort
TV
Gerätschaften
Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Kochstelle, Herd, Mikrowelle, Waschmaschine
 | Lage, Umgebung und Aktivitäten |
Im Dorf von Llançà können Aktivitäten wie zB: Kajak fahren, Segeln, Wandern, Schwimmen, Surfen, Tauchen, etc.. Es bietet auch für Freizeit-Center mit Karts, Minigolf, Trampoline, Billard, etc. | Verfügbarkeit und Mietpreise |
Wählen Sie den Zeitraum und die Länge des Aufenthalts.| Mietpreise anzeigen in: | | | Aufenthaltsdauer: | |
| |
|
Der Vermieter hat keine bestimmten Mietpreise für die ausgewählte Zeitspanne oder Aufenthaltsdauer festgelegt. Bitte kontaktieren Sie den Vermieter für weitere Informationen.
|
Empfohlener Preis pro Saison
Nebensaison: 260,00 EUR/Woche
Mittelsaison: 457,00 EUR/Woche
Hochsaison 515,00 EUR/Woche
| November 2008 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
| Dezember 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| Januar 2009 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| Februar 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
| März 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Mai 2009 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Juni 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2009 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| August 2009 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2009 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| November 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Der Verfügbarkeitskalender dieser Unterkunft wurde während der letzten 3 Monate nicht aktualisiert. Bitte kontaktieren Sie den Vermieter der Unterkunft für aktuelle Informationen.
|
Mindestaufenthalt: 7 Tag(e)
Miete beginnt bei: Samstag
 | Anmerkungen |
Meeres-/Seeblick
Entfernung zum Meer: 50 m
Entfernung zum Golfplatz: 10 km
Entfernung zu Skipisten: 100 km
Entfernung zum Stadtzentrum: 1 km
Entfernung Supermarkt/Läden: 500 m
Entfernung Restaurant: 100 m
Entfernung Bahnhof: 1 km
Entfernung Bahnhof: 50 km
Nächstgelegener Flughafen: AEROPORT DE GIRONA
 | Adresse, Wegbeschreibung |
Adresse der Unterkunft
GRIFEU
17490 Llançà - Costa Brava
Girona
Spanien
Anbieter für dieses Ferienhaus ist:
Finques Palandriu SL
Frau Viviana Sanchez Buxeda
Av. Pau Casals 25-27
17490 Llança
Spanien
Tel.: +34 972 12 05 68
Fax: +34 972 12 00 74
Link zur Website des Vermieters