| Unterkunftsart: | Chalet |
| Kapazität: | 6 Personen (insgesamt) |
| Lage: | FOULENAY, Jura, Frankreich |
| Referenz: | 8809P1U2 (Les Bottrais) |
Ferienwohnung 'Les Bottrais', FOULENAY (8809P1U2)
Diese Ferienwohnung enthält mehrere Mieteinheiten (Appartements, Häuser, .... Wählen Sie nachfolgend die Mieteinheit aus, von der Sie die Details sehen möchten:
In the North of Bresse Région, along the Jura hills, very cosy "chalet" (3 épis), in the middle of a three hectares farm with animals.
The cottage, a chalet "100% wood" is apart from the farm.
It is composed of a large living-room, with a pretty wood stove, TV, DVD, a kitchen area entirely equipped (microwave oven, fridge, freezer, gas cooker, dishwasher,...), a bathroom with shower (washing machine and tumble dryer), separated toilets, one bedroom with a double bed,and 2 bedrooms with 2 single beds each.
Equipement for babies (chair, babybed,...)
Possibility of linen and sheets renting, and of contract of house cleaning.
At your disposal: terrace, garden, garden furniture, barbecue...
Children are welcome to take care of the animals with us.
Large area also at your disposal for outside games.
Do not hesitate to call us for further information!!!Zimmerkonfiguration
3 Schlafzimmer, Wohnzimmer (Kamin), Kitchenette, 1 Badezimmer (Dusche), Separate Toilette, Terasse, 1 Babystuhl
Gesamte innere Oberfläche: 72 m2
Gartenoberfläche 30000 m2
Betten
1 Kleines Doppelbett, 4 Einzelbetten, 1 Sofabett
Gemeinsam genutzte Geräte
Parkplatz
Private Geräte
Gartenmöbel, Parkplatz
Komfort
TV, DVD-Player, Video
CD-Player, Telefon, Heizung, Barbeque, Wäscherei
Gerätschaften
Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Kochstelle, Herd, Mikrowelle, Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen, Haartrockner
Auflagen
Haustiere gern gesehen, Nichtraucher
 | Verfügbarkeit und Mietpreise |
Wählen Sie den Zeitraum und die Länge des Aufenthalts.| Mietpreise anzeigen in: | | | Aufenthaltsdauer: | |
| |
|
Alle Preise sind in Euro.
|
| November 2008 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
| Dezember 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| Januar 2009 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| Februar 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
| März 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2009 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Mai 2009 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Juni 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2009 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| August 2009 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| September 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2009 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| November 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dezember 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Der Verfügbarkeitskalender dieser Unterkunft wurde während der letzten 3 Monate nicht aktualisiert. Bitte kontaktieren Sie den Vermieter der Unterkunft für aktuelle Informationen.
|
Mindestaufenthalt: 7 Tag(e)
Miete beginnt bei: Samstag
 | Anmerkungen |
The chalet is the starting point for footing or biking on footpathes running along ponds (fishing is possible).
It is also near the famous Jurassian vineyards, caves and waterfalls, and close to middle towns of Franche-Comté where History, gastronomy and traditions make up a whole.
Within one hour's journey, you could reach Dijon and the Burgundian vineyards, Besançon and its citadel, the High Jura, and the Lake District (Chalain, Vouglans,..., And also Switzerland.
Entfernung zum Meer: 200 km
Entfernung zum Golfplatz: 20 km
Entfernung zu Skipisten: 50 km
Entfernung zum Stadtzentrum: 2 km
Entfernung Supermarkt/Läden: 2 km
Entfernung Restaurant: 2 km
Entfernung Bahnhof: 20 km
Entfernung Bahnhof: 20 km
Nächstgelegener Flughafen: dole tavaux
 | Adresse, Wegbeschreibung |
Adresse der Unterkunft
Les Bottrais
2 rue de l'Etang Belain
39230 FOULENAY
Jura
Frankreich
Anbieter für dieses Ferienhaus ist:
Les Bottrais sarl
Frau Sophie Meurant
2 Rue de L'Etang Belain
39230 Foulenay
Frankreich
Tel.: +33 (0)3 84 48 60 08
Fax: +33 (0)3 84 48 60 08
Link zur Website des Vermieters