| Tipo di immobile: | Appartamento |
| Posti letto: | 4-5 Persone (totale) |
| Ubicazione: | Llançà - Costa Brava, Girona, Spagna |
| Riferimento: | 8687P4U9 - P 5 (PORT 5) |
Affitto vacanze 'PORT 2', Llançà - Costa Brava (8687P4U9)
Questa residenza vacanze contiene più unità affitto (appartamenti, case...). Selezionare qui di seguito l'unità affitto di cui desiderate visionare i dettagli:
Appartamenti sul mare con 2 camere. Perfettamente attrezzate: televisione, lavatrice, forno, frigorifero, forno a microonde, ecc. Appartamenti nel cuore del porto con 2 camere di fronte al mare. Molto ben attrezzata. A 40 M. dalla spiaggia.Configurazione
2 camere da letto, Salotto, Cucinotto separato, Sala da pranzo separata, 1 bagno (vasca + doccia), Toilette separata, Angolo notte, Terrazzo
Superficie totale interna: 60 m2
Letti
4 letti singoli, 1 divano-letto
Comfort
TV
Ascensore
Apparecchiature
Macchina del caffé, Frigorifero, Congelatore, Piano cottura, Forno, Microonde, Lavatrice
 | Ubicazione, dintorni, cosa fare e vedere |
Nel villaggio di Llançà possibile eseguire attività quali: kayak, vela, escursionismo, nuoto, surf, diving, ecc. Esso prevede inoltre centro ricreativo con kart, mini-golf, trampolini, biliardo, ecc. | Disponibilità e canone di locazione |
Selezionare il periodo e la durata del soggiorno.| Mostrate i canoni in: | | | Durata del soggiorno: | |
| |
|
L'agenzia non ha specificato il canone per il periodo selezionato o la lunghezza del soggiorno. Per maggiori informazioni contattare direttamente l'agenzia.
|
Prezzo raccomandato per la stagione.
Bassa stagione: 300,00 EUR/Settimana
Mezza stagione: 446,00 EUR/Settimana
Alta stagione: 595,00 EUR/Settimana
| Dicembre 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| Gennaio 2009 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| Febbraio 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | | |
| Marzo 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Aprile 2009 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Maggio 2009 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Giugno 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Luglio 2009 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Agosto 2009 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Settembre 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Ottobre 2009 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| Novembre 2009 |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Dicembre 2009 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Il calendario della disponibilità di questo immobile non è stato aggiornato negli ultimi 3 mesi. Vogliate contattare l'agenzia per avere dati aggiornati.
|
Permanenza minima: 7 giorni
La locazione inizia il: Sabato
 | Costi aggiuntivi, cauzione, disdetta |
Deposito di 150 € per eventuali danni. Dove è stato tutti i diritti verrà restituito alla partenza.
 | Biancheria, pulizie ed animaletti domestici |
Il prezzo non include i vestiti di casa: lenzuola, asciugamani, ecc Anche se non ci può essere affittato da 12 € i fogli di letto matrimoniale e 9 € a quelle dei singoli letto.
L'appartamento deve essere lasciato nello stesso stato di pulizia in quello che è stato.
Che prevede che questi animali sono ammessi essi rimarrà sotto la sua responsabilità: i danni causati da animali dovranno essere iscritti per l'inquilino.
 | Annotazioni |
Vista lungomare
Distanza dal mare: 50 m
Distanza dal campo da golf: 10 km
Distanza dalle piste da sci: 100 km
Distanza dal centro: 50 m
Distanza da mercato/negozi: 50 m
Distanza dal ristorante: 50 m
Distanza dalla stazione ferroviaria: 1 km
Distanza dall'aeroporto: 50 km
Aeroporto più vicino: Aeroport de girona
 | Indirizzo, descrizione percorso |
Indirizzo dell'immobile
PORT 2
17490 Llançà - Costa Brava
Girona
Spagna
Questa casa vacanze è proposta da
Finques Palandriu SL
Sig.ra Viviana Sanchez Buxeda
Av. Pau Casals 25-27
17490 Llança
Spagna
Tel.: +34 972 12 05 68
Fax: +34 972 12 00 74
Link al sito dell'amministratore della proprietà